| ชื่อแบรนด์: | Xrido |
| เลขรุ่น: | Customizable |
| MOQ: | 1 set |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Negotiable |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| แหล่งกำเนิดสินค้า | เหอหนาน, จีน |
| ชื่อแบรนด์ | Xrido |
| หมายเลขรุ่น | Xrido-WSM |
| การใช้งาน | ใช้งานได้หลากหลาย |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | ปรับแต่งได้ |
| กำลังไฟ | 15 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนัก | 1000 กก. |
| ความจุ | 30-500 กก./ชม. |
| ข้อดี | ใช้งานง่าย, ประสิทธิภาพสูง |
| ขนาดการป้อน | ปรับแต่งได้ |
| วัตถุดิบ | วัสดุสายทองแดงเศษ |
| ผลิตภัณฑ์สุดท้าย | อนุภาคที่ปรับแต่งได้ |
| การใช้งาน | สายวงจรจักรยาน, สายสื่อสาร, และเครื่องปอกสายไฟ |
| สภาพ | ใหม่ |
เครื่องปอกสายไฟรุ่นนี้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุดของบริษัทของเรา มีช่องใส่ใบมีดห้าช่องและรูสายไฟแบบสองชั้นสามรู ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเหนือกว่ารุ่นมาตรฐานเพื่อการประมวลผลสายไฟที่เหนือกว่า
| รุ่น | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.) | ผลผลิต (ม./นาที) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-30 | 0.37 | 1.5-38 | 25-30 | 530x260x380 | 38 |
| AT-31 | 1.5 | 1-30 | 25-30 | 530x550x840 | 60 |
| AT-32 | 1.5 | 1-30 | 25-30 | 550x560x840 | 80 |
| AT-33 | 2.2 | 1-40 | 25-30 | 580x600x840 | 90 |
| AT-34 | 2.2 | 1-42 | 25-30 | 700x610x840 | 110 |
| AT-35 | 3 | 1-60 | 25-30 | 625x600x840 | 110 |
| AT-36 | 3 | 1-60 | 25-30 | 625x600x840 | 115 |
| AT-37 | 3 | 1-65 | 25-30 | 630x610x840 | 120 |
| AT-38 | 3 | 10-70 | 10-15 | 590x740x1100 | 85 |
| AT-39 | 3 | 20-120 | 10-15 | 590x740x1200 | 115 |
| AT-40 | 4 | 30-160 | 10-15 | 720x540x1440 | 230 |
เครื่องปอกสายไฟอเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับการประมวลผล: