![]() |
ชื่อแบรนด์: | Xrido |
เลขรุ่น: | ปรับแต่งได้ |
MOQ: | 1 ชุด |
รุ่น | XRD-50 | XRD-100 | XRD-200 | XRD-300 | XRD-500 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุแท้ | ขยะแข็งของเทศบาล, ขยะครัวเรือน, ขยะอุตสาหกรรม, ขยะเก็บขยะและขยะเหมือง, ขยะก่อสร้างและขยะตกแต่ง, ฯลฯ | ||||
ความจุ | 50T/D | 100T/D | 200T/D | 300T/D | 500 ตัน/วัน |
พื้นที่อุปกรณ์ | 1000m2 | 1200m2 | 1300m2 | 1500m2 | 1800m2 |
เวลาทํางาน | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง |
1เครื่องต้มกล่อง / เครื่องต้มโซ่ 2- แบรกกระเป๋า 3- โทรมเมล สกรีน 4เครื่องแยกอากาศ 5.2 ชุดโต๊ะเรียงลําดับด้วยมือ (ชุด 1 ชุดสําหรับวัสดุเบา, ชุด 1 ชุดสําหรับวัสดุหนัก) 6เครื่องบอลไฮดรอลิก 7เครื่อง RDF |
|||||
![]() |
![]() |